Заборы для коммерческих объектов
Надёжное ограждение для бизнеса — это не просто защита территории, а показатель статуса и соблюдения норм. В Владимире мы строим заборы для коммерческих и муниципальных объектов: от складских зон и автостоянок до заводских периметров и административных зданий. Предлагаем металлические, сварные, секционные и усиленные конструкции с антикоррозийным покрытием. Работаем строго по договору с полным пакетом закрывающих документов — все работы проходят официально, с выделением НДС.
Вы получаете комплексное решение «под ключ»: выезд замерщика, составление сметы, изготовление на собственном производстве и монтаж без привлечения субподрядчиков. Благодаря прямым ценам от производителя мы экономим ваш бюджет, а чёткое соблюдение сроков позволяет вписать установку забора в любой график работ. Для муниципальных и коммерческих заказчиков действует ускоренное оформление — минимальный пакет документов и быстрый старт.
Промышленные/Складкские из профлиста
| Высота | Толщина листа | Лаги, столбы | Цена |
|---|---|---|---|
| 2.5 м | 0.4 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 2 350 ₽/п.м. |
| 3 м | 0.4 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 2 840 ₽/п.м. |
| 3.5 м | 0.4 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 3 370 ₽/п.м. |
| 4 м | 0.4 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 3 690 ₽/п.м. |
| 2.5 м | 0.5 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 2 550 ₽/п.м. |
| 3 м | 0.5 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 2 960 ₽/п.м. |
| 3.5 м | 0.5 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 3 440 ₽/п.м. |
| 4 м | 0.5 мм | 4 лага, столбы 80х80 | 3 980 ₽/п.м. |
Цветовая палитра
3D-заборы из металлического прутка
| Высота | Толщиа прутка | Тип установки | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.53 м | 4 мм | свайно-забивной | 1 180 ₽/п.м. |
| 1.73 м | 4 мм | свайно-забивной | 1 210 ₽/п.м. |
| 2.03 м | 4 мм | свайно-забивной | 1 320 ₽/п.м. |
| 2.43 м | 4 мм | свайно-забивной | 1 480 ₽/п.м. |
| 1.53 м | 5 мм | свайно-забивной | 1 395 ₽/п.м. |
| 1.73 м | 5 мм | свайно-забивной | 1 465 ₽/п.м. |
| 2.03 м | 5 мм | свайно-забивной | 1 530 ₽/п.м. |
| 2.43 м | 5 мм | свайно-забивной | 1 730 ₽/п.м. |
| 1.53 м | 5 мм | с бетонированием | 1 555 ₽/п.м. |
| 1.73 м | 5 мм | с бетонированием | 1 625 ₽/п.м. |
| 2.03 м | 5 мм | с бетонированием | 1 695 ₽/п.м. |
| 2.43 м | 5 мм | с бетонированием | 1 880 ₽/п.м. |
Цветовая палитра
Получить расчет на забор для коммерческих объектов